Due to issues with fake accounts being created all account creation is now managed by the Systems Operator and Manager of the D6 Holocron. If you wish to have an account created at all please be sure to E-mail bsdoblivion@d6holocron.com with your requested alias. (((>*.*<)))

Difference between revisions of "Serenity Starship Energy Weapons"

From D6Holocron
Jump to: navigation, search
(Plasma Cutters)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 21: Line 21:
 
| style="text-align: center;"|100 pounds
 
| style="text-align: center;"|100 pounds
 
| style="text-align: center;"|50
 
| style="text-align: center;"|50
| style="text-align: center;"|1-6/12/24
+
| style="text-align: center;"|1/1/2
| style="text-align: center;"|10-600/1,200/2,400m
+
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,600m
 
| style="text-align: center;"|2D
 
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
Line 29: Line 29:
 
| style="text-align: center;"|250 pounds
 
| style="text-align: center;"|250 pounds
 
| style="text-align: center;"|100
 
| style="text-align: center;"|100
| style="text-align: center;"|1-6/12/24
+
| style="text-align: center;"|1/1/2
| style="text-align: center;"|10-600/1,200/2,400m
+
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,600m
| style="text-align: center;"|2D+2
+
| style="text-align: center;"|3D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 37: Line 37:
 
| style="text-align: center;"|450 pounds
 
| style="text-align: center;"|450 pounds
 
| style="text-align: center;"|250
 
| style="text-align: center;"|250
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/1/2
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,600m
| style="text-align: center;"|1D+1
+
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 45: Line 45:
 
| style="text-align: center;"|600 pounds
 
| style="text-align: center;"|600 pounds
 
| style="text-align: center;"|500
 
| style="text-align: center;"|500
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/2/3
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-600/1,600/3,200m
| style="text-align: center;"|2D
+
| style="text-align: center;"|3D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 53: Line 53:
 
| style="text-align: center;"|1,000 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,000 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,000
 
| style="text-align: center;"|1,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/2/3
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-600/1,600/3,200m
| style="text-align: center;"|2D+2
+
| style="text-align: center;"|4D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 61: Line 61:
 
| style="text-align: center;"|1,500 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,500 pounds
 
| style="text-align: center;"|2,500
 
| style="text-align: center;"|2,500
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/2/3
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-600/1,600/3,200m
| style="text-align: center;"|3D+1
+
| style="text-align: center;"|5D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 69: Line 69:
 
| style="text-align: center;"|1 ton
 
| style="text-align: center;"|1 ton
 
| style="text-align: center;"|5,000
 
| style="text-align: center;"|5,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/3/6
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-1,300/3,200/6,400m
| style="text-align: center;"|4D
+
| style="text-align: center;"|6D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 77: Line 77:
 
| style="text-align: center;"|2 tons
 
| style="text-align: center;"|2 tons
 
| style="text-align: center;"|10,000
 
| style="text-align: center;"|10,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1-2/6/12
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-2,400/6,000/12,000m
| style="text-align: center;"|4D+2
+
| style="text-align: center;"|7D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 85: Line 85:
 
| style="text-align: center;"|5 tons
 
| style="text-align: center;"|5 tons
 
| style="text-align: center;"|25,000
 
| style="text-align: center;"|25,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-2/3/5
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-2,000/3,000/5,000m
| style="text-align: center;"|1D+1
+
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 93: Line 93:
 
| style="text-align: center;"|10 tons
 
| style="text-align: center;"|10 tons
 
| style="text-align: center;"|50,000
 
| style="text-align: center;"|50,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-2/3/5
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-2,000/3,000/5,000m
| style="text-align: center;"|2D
+
| style="text-align: center;"|3D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 101: Line 101:
 
| style="text-align: center;"|25 tons
 
| style="text-align: center;"|25 tons
 
| style="text-align: center;"|100,000
 
| style="text-align: center;"|100,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-2/3/5
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-2,000/3,000/5,000m
| style="text-align: center;"|2D+2
+
| style="text-align: center;"|4D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 109: Line 109:
 
| style="text-align: center;"|50 tons
 
| style="text-align: center;"|50 tons
 
| style="text-align: center;"|250,000
 
| style="text-align: center;"|250,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-3/8/16
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-3,000/8,000/16,000m
| style="text-align: center;"|3D+1
+
| style="text-align: center;"|5D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
 
| style="text-align: center;"|EMP Cannon
Line 117: Line 117:
 
| style="text-align: center;"|100 tons
 
| style="text-align: center;"|100 tons
 
| style="text-align: center;"|500,000
 
| style="text-align: center;"|500,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-5/13/25
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-5,000/13,000/25,000m
| style="text-align: center;"|4D
+
| style="text-align: center;"|6D
 
|}
 
|}
  
Line 140: Line 140:
 
| style="text-align: center;"|100 pounds
 
| style="text-align: center;"|100 pounds
 
| style="text-align: center;"|2,500
 
| style="text-align: center;"|2,500
| style="text-align: center;"|1-6/12/24
+
| style="text-align: center;"|1/1/2
| style="text-align: center;"|10-600/1,200/2,400m
+
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,600m
 
| style="text-align: center;"|2D
 
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
Line 148: Line 148:
 
| style="text-align: center;"|250 pounds
 
| style="text-align: center;"|250 pounds
 
| style="text-align: center;"|5,000
 
| style="text-align: center;"|5,000
| style="text-align: center;"|1-6/12/24
+
| style="text-align: center;"|1/1/2
| style="text-align: center;"|10-600/1,200/2,400m
+
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,600m
| style="text-align: center;"|2D+2
+
| style="text-align: center;"|3D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 156: Line 156:
 
| style="text-align: center;"|450 pounds
 
| style="text-align: center;"|450 pounds
 
| style="text-align: center;"|10,000
 
| style="text-align: center;"|10,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/1/2
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,600m
| style="text-align: center;"|1D+1
+
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 164: Line 164:
 
| style="text-align: center;"|600 pounds
 
| style="text-align: center;"|600 pounds
 
| style="text-align: center;"|25,000
 
| style="text-align: center;"|25,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/2/3
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-600/1,600/3,200m
| style="text-align: center;"|2D
+
| style="text-align: center;"|3D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 172: Line 172:
 
| style="text-align: center;"|1,000 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,000 pounds
 
| style="text-align: center;"|50,000
 
| style="text-align: center;"|50,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/2/3
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-600/1,600/3,200m
| style="text-align: center;"|2D+2
+
| style="text-align: center;"|4D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 180: Line 180:
 
| style="text-align: center;"|1,500 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,500 pounds
 
| style="text-align: center;"|100,000
 
| style="text-align: center;"|100,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/2/3
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-600/1,600/3,200m
| style="text-align: center;"|3D+1
+
| style="text-align: center;"|5D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 188: Line 188:
 
| style="text-align: center;"|1 ton
 
| style="text-align: center;"|1 ton
 
| style="text-align: center;"|250,000
 
| style="text-align: center;"|250,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/3/6
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-1,300/3,200/6,400m
| style="text-align: center;"|4D
+
| style="text-align: center;"|6D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 196: Line 196:
 
| style="text-align: center;"|2 tons
 
| style="text-align: center;"|2 tons
 
| style="text-align: center;"|500,000
 
| style="text-align: center;"|500,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1-2/6/12
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-2,400/6,000/12,000m
| style="text-align: center;"|4D+2
+
| style="text-align: center;"|7D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 204: Line 204:
 
| style="text-align: center;"|5 tons
 
| style="text-align: center;"|5 tons
 
| style="text-align: center;"|1,250,000
 
| style="text-align: center;"|1,250,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-2/3/5
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-2,000/3,000/5,000m
| style="text-align: center;"|1D+1
+
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 212: Line 212:
 
| style="text-align: center;"|10 tons
 
| style="text-align: center;"|10 tons
 
| style="text-align: center;"|2,500,000
 
| style="text-align: center;"|2,500,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-2/3/5
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-2,000/3,000/5,000m
| style="text-align: center;"|2D
+
| style="text-align: center;"|3D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 220: Line 220:
 
| style="text-align: center;"|25 tons
 
| style="text-align: center;"|25 tons
 
| style="text-align: center;"|5,000,000
 
| style="text-align: center;"|5,000,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-2/3/5
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-2,000/3,000/5,000m
| style="text-align: center;"|2D+2
+
| style="text-align: center;"|4D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 228: Line 228:
 
| style="text-align: center;"|50 tons
 
| style="text-align: center;"|50 tons
 
| style="text-align: center;"|10,000,000
 
| style="text-align: center;"|10,000,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-3/8/16
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-3,000/8,000/16,000m
| style="text-align: center;"|3D+1
+
| style="text-align: center;"|5D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Laser
 
| style="text-align: center;"|Laser
Line 236: Line 236:
 
| style="text-align: center;"|100 tons
 
| style="text-align: center;"|100 tons
 
| style="text-align: center;"|20,000,000
 
| style="text-align: center;"|20,000,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-5/13/25
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-5,000/13,000/25,000m
| style="text-align: center;"|4D
+
| style="text-align: center;"|6D
 
|}
 
|}
  
Line 251: Line 251:
 
| style="text-align: center;"|<u>'''System Weight'''</u>
 
| style="text-align: center;"|<u>'''System Weight'''</u>
 
| style="text-align: center;"|<u>'''System Cost'''</u>
 
| style="text-align: center;"|<u>'''System Cost'''</u>
| style="text-align: center;"|<u>'''Space Range'''</u>
+
| style="text-align: center;"|<u>'''Range'''</u>
| style="text-align: center;"|<u>'''Atmosphere Range'''</u>
 
 
| style="text-align: center;"|<u>'''Damage'''</u>
 
| style="text-align: center;"|<u>'''Damage'''</u>
 
|-
 
|-
Line 259: Line 258:
 
| style="text-align: center;"|100 pounds
 
| style="text-align: center;"|100 pounds
 
| style="text-align: center;"|25
 
| style="text-align: center;"|25
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-3/8/16m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
 
 
| style="text-align: center;"|2D
 
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
Line 267: Line 265:
 
| style="text-align: center;"|250 pounds
 
| style="text-align: center;"|250 pounds
 
| style="text-align: center;"|50
 
| style="text-align: center;"|50
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-3/8/16m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|2D+2
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 275: Line 272:
 
| style="text-align: center;"|450 pounds
 
| style="text-align: center;"|450 pounds
 
| style="text-align: center;"|100
 
| style="text-align: center;"|100
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-3/8/16m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|2D
| style="text-align: center;"|1D+1
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 283: Line 279:
 
| style="text-align: center;"|600 pounds
 
| style="text-align: center;"|600 pounds
 
| style="text-align: center;"|250
 
| style="text-align: center;"|250
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-6/16/32m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|2D
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 291: Line 286:
 
| style="text-align: center;"|1,000 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,000 pounds
 
| style="text-align: center;"|500
 
| style="text-align: center;"|500
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-6/16/32m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|2D+2
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 299: Line 293:
 
| style="text-align: center;"|1,500 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,500 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,000
 
| style="text-align: center;"|1,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-6/16/32m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|3D+1
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 307: Line 300:
 
| style="text-align: center;"|1 ton
 
| style="text-align: center;"|1 ton
 
| style="text-align: center;"|2,500
 
| style="text-align: center;"|2,500
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-13/32/64m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|4D
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 315: Line 307:
 
| style="text-align: center;"|2 tons
 
| style="text-align: center;"|2 tons
 
| style="text-align: center;"|5,000
 
| style="text-align: center;"|5,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-24/60/120m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|7D
| style="text-align: center;"|4D+2
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 323: Line 314:
 
| style="text-align: center;"|5 tons
 
| style="text-align: center;"|5 tons
 
| style="text-align: center;"|10,000
 
| style="text-align: center;"|10,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-20/30/50m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|2D
| style="text-align: center;"|1D+1
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 331: Line 321:
 
| style="text-align: center;"|10 tons
 
| style="text-align: center;"|10 tons
 
| style="text-align: center;"|25,000
 
| style="text-align: center;"|25,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-20/30/50m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|3D
| style="text-align: center;"|2D
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 339: Line 328:
 
| style="text-align: center;"|25 tons
 
| style="text-align: center;"|25 tons
 
| style="text-align: center;"|50,000
 
| style="text-align: center;"|50,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-20/30/50m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|4D
| style="text-align: center;"|2D+2
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 347: Line 335:
 
| style="text-align: center;"|50 tons
 
| style="text-align: center;"|50 tons
 
| style="text-align: center;"|100,000
 
| style="text-align: center;"|100,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-30/80/160m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|5D
| style="text-align: center;"|3D+1
 
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cutter
Line 355: Line 342:
 
| style="text-align: center;"|100 tons
 
| style="text-align: center;"|100 tons
 
| style="text-align: center;"|200,000
 
| style="text-align: center;"|200,000
| style="text-align: center;"|1-2/3/6
+
| style="text-align: center;"|1-50/130/250m
| style="text-align: center;"|10-200/300/600m
+
| style="text-align: center;"|6D
| style="text-align: center;"|4D
 
 
|}
 
|}
  
 
=='''Plasma Packet'''==
 
=='''Plasma Packet'''==
  
Plasma packet weapons have no need for ammunition.  
+
Plasma packet weapons have no need for ammunition.
  
 
{| style="width: 100%;" class="article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="3"
 
{| style="width: 100%;" class="article-table" cellspacing="1" cellpadding="1" border="3"
Line 378: Line 364:
 
| style="text-align: center;"|100 pounds
 
| style="text-align: center;"|100 pounds
 
| style="text-align: center;"|100
 
| style="text-align: center;"|100
| style="text-align: center;"|1-6/12/24
+
| style="text-align: center;"|1/1/2
| style="text-align: center;"|10-600/1,200/2,400m
+
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,600m
 
| style="text-align: center;"|2D
 
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
Line 386: Line 372:
 
| style="text-align: center;"|250 pounds
 
| style="text-align: center;"|250 pounds
 
| style="text-align: center;"|200
 
| style="text-align: center;"|200
| style="text-align: center;"|1-6/12/24
+
| style="text-align: center;"|1/1/2
| style="text-align: center;"|10-600/1,200/2,400m
+
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,600m
| style="text-align: center;"|2D+2
+
| style="text-align: center;"|3D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 394: Line 380:
 
| style="text-align: center;"|450 pounds
 
| style="text-align: center;"|450 pounds
 
| style="text-align: center;"|500
 
| style="text-align: center;"|500
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/1/2
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-300/800/1,600m
| style="text-align: center;"|1D+1
+
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 402: Line 388:
 
| style="text-align: center;"|600 pounds
 
| style="text-align: center;"|600 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,000
 
| style="text-align: center;"|1,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/2/3
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-600/1,600/3,200m
| style="text-align: center;"|2D
+
| style="text-align: center;"|3D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 410: Line 396:
 
| style="text-align: center;"|1,000 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,000 pounds
 
| style="text-align: center;"|2,500
 
| style="text-align: center;"|2,500
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/2/3
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-600/1,600/3,200m
| style="text-align: center;"|2D+2
+
| style="text-align: center;"|4D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 418: Line 404:
 
| style="text-align: center;"|1,500 pounds
 
| style="text-align: center;"|1,500 pounds
 
| style="text-align: center;"|5,000
 
| style="text-align: center;"|5,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/2/3
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-600/1,600/3,200m
| style="text-align: center;"|3D+1
+
| style="text-align: center;"|5D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 426: Line 412:
 
| style="text-align: center;"|1 ton
 
| style="text-align: center;"|1 ton
 
| style="text-align: center;"|10,000
 
| style="text-align: center;"|10,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1/3/6
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-1,300/3,200/6,400m
| style="text-align: center;"|4D
+
| style="text-align: center;"|6D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 434: Line 420:
 
| style="text-align: center;"|2 tons
 
| style="text-align: center;"|2 tons
 
| style="text-align: center;"|20,000
 
| style="text-align: center;"|20,000
| style="text-align: center;"|1-12/24/48
+
| style="text-align: center;"|1-2/6/12
| style="text-align: center;"|10-1,200/2,400/4,800m
+
| style="text-align: center;"|10-2,400/6,000/12,000m
| style="text-align: center;"|4D+2
+
| style="text-align: center;"|7D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 442: Line 428:
 
| style="text-align: center;"|5 tons
 
| style="text-align: center;"|5 tons
 
| style="text-align: center;"|50,000
 
| style="text-align: center;"|50,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-2/3/5
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-2,000/3,000/5,000m
| style="text-align: center;"|1D+1
+
| style="text-align: center;"|2D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 450: Line 436:
 
| style="text-align: center;"|10 tons
 
| style="text-align: center;"|10 tons
 
| style="text-align: center;"|100,000
 
| style="text-align: center;"|100,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-2/3/5
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-2,000/3,000/5,000m
| style="text-align: center;"|2D
+
| style="text-align: center;"|3D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 458: Line 444:
 
| style="text-align: center;"|25 tons
 
| style="text-align: center;"|25 tons
 
| style="text-align: center;"|200,000
 
| style="text-align: center;"|200,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-2/3/5
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-2,000/3,000/5,000m
| style="text-align: center;"|2D+2
+
| style="text-align: center;"|4D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 466: Line 452:
 
| style="text-align: center;"|50 tons
 
| style="text-align: center;"|50 tons
 
| style="text-align: center;"|500,000
 
| style="text-align: center;"|500,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-3/8/16
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-3,000/8,000/16,000m
| style="text-align: center;"|3D+1
+
| style="text-align: center;"|5D
 
|-
 
|-
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
 
| style="text-align: center;"|Plasma Cannon
Line 474: Line 460:
 
| style="text-align: center;"|100 tons
 
| style="text-align: center;"|100 tons
 
| style="text-align: center;"|1,000,000
 
| style="text-align: center;"|1,000,000
| style="text-align: center;"|1-24/48/96
+
| style="text-align: center;"|1-5/13/25
| style="text-align: center;"|10-2,400/4,800/9,600m
+
| style="text-align: center;"|10-5,000/13,000/25,000m
| style="text-align: center;"|4D
+
| style="text-align: center;"|6D
 
|}
 
|}
  

Latest revision as of 19:23, 14 May 2020

Energy Weapons

Due to their energy requirements, a ship can’t mount an energy weapon (or weapons) with a combined die rating that exceeds its Hull. For example, a ship with Hull 3D could have a 2D EMP cannon and a 1D plasma cutter, but no other energy weapons. All energy weapons have a Rate of Fire 1.

EMP Cannon

The electromagnetic pulse cannon does Ionization damage only.

Name Scale System Weight System Cost Space Range Atmosphere Range Damage
EMP Cannon Walker 100 pounds 50 1/1/2 10-300/800/1,600m 2D
EMP Cannon Walker 250 pounds 100 1/1/2 10-300/800/1,600m 3D
EMP Cannon Starfighter 450 pounds 250 1/1/2 10-300/800/1,600m 2D
EMP Cannon Starfighter 600 pounds 500 1/2/3 10-600/1,600/3,200m 3D
EMP Cannon Starfighter 1,000 pounds 1,000 1/2/3 10-600/1,600/3,200m 4D
