Due to issues with fake accounts being created all account creation is now managed by the Systems Operator and Manager of the D6 Holocron. If you wish to have an account created at all please be sure to E-mail bsdoblivion@d6holocron.com with your requested alias. (((>*.*<)))
Difference between revisions of "Firearms Pistol Caliber Damages"
Line 1: | Line 1: | ||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="3" | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="3" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align: center;" |'''<u>Name</u>''' |
− | | | + | | style="text-align: center;" |'''<u>Energy (Joules)</u>''' |
− | | | + | | style="text-align: center;" |'''<u>Type</u>''' |
− | | | + | | style="text-align: center;" |'''<u>Scale</u>''' |
− | | | + | | style="text-align: center;" |'''<u>Damage</u>''' |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.17_HMR .17 Hornady Magnum Rimfire] |
− | + | | style="text-align: center;" |340 | |
− | + | | style="text-align: center;" |Rifle | |
− | + | | style="text-align: center;" |Character | |
− | + | | style="text-align: center;" |3D | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.17_Winchester_Super_Magnum .17 Winchester Super Magnum] |
− | + | | style="text-align: center;" |439 | |
− | + | | style="text-align: center;" |Rifle | |
− | + | | style="text-align: center;" |Character | |
− | + | | style="text-align: center;" |3D+1 | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.17_Hornet .17 Hornet] |
− | | | + | | style="text-align: center;" |760 |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Rifle |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Character |
− | | | + | | style="text-align: center;" |4D |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.204_Ruger .204 Ruger] |
− | + | | style="text-align: center;" |1,832 | |
− | + | | style="text-align: center;" |Rifle | |
− | + | | style="text-align: center;" |Character | |
− | + | | style="text-align: center;" |5D+1 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.22_Long_Rifle .22 Long Rifle] |
− | | | + | | style="text-align: center;" |178 |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Rifle |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Character |
− | | | + | | style="text-align: center;" |2D+1 |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.22_Winchester_Magnum_Rimfire .22 Winchester Magnum Rimfire] |
− | | | + | | style="text-align: center;" |439 |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Rifle |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Character |
− | | | + | | style="text-align: center;" |3D+1 |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.22_Hornet .22 Hornet] |
− | | | + | | style="text-align: center;" |1,052 |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Rifle |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Character |
− | | | + | | style="text-align: center;" |4D+2 |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.222_Remington .222 Remington] |
− | | | + | | style="text-align: center;" |1,512 |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Rifle |
− | | | + | | style="text-align: center;" |Character |
− | | | + | | style="text-align: center;" |5D |
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.220_Swift .220 Swift] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,400 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.22-250_Remington .22-250 Remington] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,343 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/Nosler_cartridges#.22_Nosler .22 Nosler] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,028 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.223_Remington .223 Remington] | ||
+ | | style="text-align: center;" |1,715 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/5.45%C3%9739mm 5.45x39mm] | ||
+ | | style="text-align: center;" |1,328 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/5.56%C3%9745mm_NATO 5.56x45mm] | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1,859 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.224_Valkyrie .224 Valkyrie] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,050 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" | Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/5.8%C3%9742mm 5.8×42mm] | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1,795 | ||
+ | | style="text-align: center;" | Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6mm_BR 6mm BR] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,349 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6mm_Remington 6mm Remington] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,926 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.243_Winchester .243 Winchester] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,690 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.240_Weatherby_Magnum .240 Weatherby Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,975 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6.5mm_Creedmoor#6mm_Creedmoor 6mm Creedmoor] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,297 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.25-06_Remington .25-06 Remington] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,116 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.257_Weatherby_Magnum .257 Weatherby Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,906 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6.5mm_Grendel 6.5 Grendel] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,633 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6.5%C3%9755mm_Swedish 6.5x55mm Swedish Mauser] | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2,962 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6.5mm_Creedmoor 6.5 Creedmoor] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,290 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.260_Remington .260 Remington] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,188 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/Nosler_cartridges .26 Nosler] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,215 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6.5-284_Norma 6.5-284 Norma] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,385 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.264_Winchester_Magnum .264 Winchester Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,804 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://www.rifleshootermag.com/editorial/6.5-prc-rifle-cartridge-everything-you-need-to-know/328000 6.5 PRC] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,746 | ||
+ | | style="text-align: center;" | Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" | Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://www.shootingtimes.com/editorial/weatherby-65-rpm-cartridge-review/374299 6.5 Weatherby RPM] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,050 | ||
+ | | style="text-align: center;" | Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" | Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6.5-300_Weatherby_Magnum 6.5-300 Weatherby Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,767 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6.8mm_Remington_SPC 6.8mm Remington SPC] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,297 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.270_Winchester .270 Winchester] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,667 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.270_Weatherby_Magnum .270 Weatherby Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" | 4,431 | ||
+ | | style="text-align: center;" | Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" | Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.270_Winchester_Short_Magnum .270 Winchester Short Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,453 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/6.8_Western 6.8 Western] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,381 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/Nosler_cartridges .27 Nosler] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,932 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7%C3%9757mm_Mauser 7x57mm Mauser] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,320 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7mm-08_Remington 7mm-08 Remington] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,548 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.280_Remington .280 Remington] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,700 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7mm_Remington_Short_Action_Ultra_Magnum 7mm Remington Short Action Ultra Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,066 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.280_Ackley_Improved .280 Ackley Improved] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,227 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7mm_Remington_Magnum 7mm Remington Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,367 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7mm_Winchester_Short_Magnum 7mm Winchester Short Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,480 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7mm_Shooting_Times_Westerner 7mm Shooting Times Westerner] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,721 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7mm_Weatherby_Magnum 7mm Weatherby Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,611 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/Nosler_cartridges .28 Nosler] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,876 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.30_Carbine .30 Carbine] | ||
+ | | style="text-align: center;" |1,311 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7.62%C3%9739mm 7.62x39mm] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,108 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" | Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.30-30_Winchester .30-30 Winchester] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,580 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.300_AAC_Blackout .300 AAC Blackout] | ||
+ | | style="text-align: center;" |1,840 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.300_Ruger_Compact_Magnum .300 Ruger Compact Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,947 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.303_British .303 British] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,463 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.308_Winchester .308 Winchester] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,617 | ||
+ | | style="text-align: center;" | Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7.62%C3%9751mm_NATO 7.62x51mm] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,470 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7.62%C3%9754mmR 7.62x54mmR] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,614 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.30-06_Springfield .30-06 Springfield] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,820 | ||
+ | | style="text-align: center;" | Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" | Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.300_Winchester_Short_Magnum .300 Winchester Short Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |5,190 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.300_Winchester_Magnum .300 Winchester Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |5,600 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/Nosler_cartridges .30 Nosler] | ||
+ | | style="text-align: center;" |5,326 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.300_Remington_Ultra_Magnum .300 Remington Ultra Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |5,492 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.300_Weatherby_Magnum .300 Weatherby Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |5,710 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" | 7D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/Hornady#300_PRC .300 Precision Rifle Cartridge] | ||
+ | | style="text-align: center;" |5,540 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.30-378_Weatherby_Magnum .30-378 Weatherby Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |6,340 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7.7%C3%9758mm_Arisaka 7.7x58mm Arisaka] | ||
+ | | style="text-align: center;" |3,712 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/7.92%C3%9757mm_Mauser 8x57mm Mauser] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,064 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |6D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.325_Winchester_Short_Magnum .325 Winchester Short Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |5,242 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.338_Federal .338 Federal] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,300 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.338_Winchester_Magnum .338 Winchester Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |5,312 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.340_Weatherby_Magnum .340 Weatherby Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |6,367 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.338_Remington_Ultra_Magnum .338 Remington Ultra Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |6,160 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.338_Lapua_Magnum .338 Lapua Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |6,782 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |8D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/Nosler_cartridges .33 Nosler] | ||
+ | | style="text-align: center;" | 6,222 | ||
+ | | style="text-align: center;" | Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" | Character | ||
+ | | style="text-align: center;" | 7D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.338-378_Weatherby_Magnum .338-378 Weatherby Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |6,850 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" | 8D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.350_Legend .350 Legend] | ||
+ | | style="text-align: center;" |2,389 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |5D+2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.35_Whelen .35 Whelen] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,716 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/9%C3%9739mm 9x39mm] | ||
+ | | style="text-align: center;" |964 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |4D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/9.3%C3%9762mm 9.3x62mm Mauser] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,970 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.375_H%26H_Magnum .375 H&H Magnum] | ||
+ | | style="text-align: center;" |5,575 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" |[https://en.wikipedia.org/wiki/.375_Ruger .375 Ruger] | ||
+ | | style="text-align: center;" |4,835 | ||
+ | | style="text-align: center;" |Rifle | ||
+ | | style="text-align: center;" |Character | ||
+ | | style="text-align: center;" |7D+1 | ||
+ | |- | ||
